
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-15 | 14:11 | 14:56 | 46 分鐘 |
2 | 12:45 | 14:08 | 82 分鐘 | |
3 | 10:39 | 12:13 | 93 分鐘 | |
4 | 09:00 | 10:21 | 81 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:56 | 57 分鐘 | |
6 | 2023-05-14 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
7 | 19:37 | 23:34 | 237 分鐘 | |
8 | 18:45 | 19:30 | 46 分鐘 | |
9 | 15:13 | 17:15 | 122 分鐘 | |
10 | 12:20 | 15:11 | 171 分鐘 | |
11 | 10:46 | 12:18 | 92 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
13 | 2023-05-13 | 19:48 | 23:59 | 251 分鐘 |
14 | 08:56 | 15:31 | 395 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 | |
16 | 2023-05-12 | 21:10 | 23:59 | 169 分鐘 |
17 | 18:16 | 19:30 | 74 分鐘 | |
18 | 15:03 | 16:00 | 56 分鐘 | |
19 | 14:18 | 15:00 | 42 分鐘 | |
20 | 12:38 | 13:43 | 65 分鐘 | |
21 | 09:24 | 12:35 | 191 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
23 | 2023-05-11 | 21:27 | 23:59 | 152 分鐘 |
24 | 18:35 | 19:45 | 70 分鐘 | |
25 | 15:00 | 16:03 | 63 分鐘 | |
26 | 08:45 | 09:26 | 42 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:08 | 69 分鐘 | |
28 | 2023-05-10 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
29 | 21:56 | 23:13 | 77 分鐘 | |
30 | 20:39 | 21:54 | 76 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 358live.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
