
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-29 | 04:17 | 04:32 | 15 分鐘 |
2 | 01:53 | 03:15 | 82 分鐘 | |
3 | 01:01 | 01:11 | 10 分鐘 | |
4 | 00:59 | 00:59 | 0 分鐘 | |
5 | 00:16 | 00:37 | 21 分鐘 | |
6 | 2023-09-28 | 23:29 | 23:56 | 27 分鐘 |
7 | 21:58 | 22:31 | 33 分鐘 | |
8 | 21:31 | 21:34 | 2 分鐘 | |
9 | 20:50 | 21:22 | 32 分鐘 | |
10 | 12:53 | 13:02 | 9 分鐘 | |
11 | 12:07 | 12:34 | 27 分鐘 | |
12 | 11:35 | 11:59 | 24 分鐘 | |
13 | 06:54 | 07:32 | 39 分鐘 | |
14 | 05:55 | 06:37 | 43 分鐘 | |
15 | 05:38 | 05:47 | 9 分鐘 | |
16 | 03:59 | 05:25 | 85 分鐘 | |
17 | 03:09 | 03:52 | 43 分鐘 | |
18 | 02:53 | 03:06 | 13 分鐘 | |
19 | 01:20 | 02:06 | 46 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
21 | 2023-09-27 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
22 | 07:53 | 09:24 | 91 分鐘 | |
23 | 06:59 | 07:50 | 51 分鐘 | |
24 | 06:41 | 06:56 | 14 分鐘 | |
25 | 05:11 | 06:24 | 73 分鐘 | |
26 | 02:11 | 03:15 | 64 分鐘 | |
27 | 01:26 | 01:44 | 19 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
29 | 2023-09-26 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
30 | 23:56 | 23:57 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 358live.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
